Verðskrá
Hér fyrir neðan er verðskrá Auðkennis:
Verðskráin tók gildi 1. janúar 2012Sjá nánari upplýsingar um skilríkin
| Gerð: | Tegund: | Gildistími: | Með VSK. | Án VSK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartkort | Starfsskilríki | 1 ár | 10.990 kr. | 8.757 kr. | Sækja um |
| Smartkort | Starfsskilríki | 2 ár | 18.990 kr. | 15.131 kr. | Sækja um |
| Smartkort | Starfsskilríki | 3 ár | 26.990 kr. | 21.506 kr. | Sækja um |
| Smartkort | Starfsskilríki | 4 ár | 31.990 kr. | 25.490 kr. | Sækja um |
| Smartkort | Einkaskilríki | 1 ár | 10.990 kr. | 8.757 kr. | Sækja um |
| Smartkort | Einkaskilríki | 2 ár | 18.990 kr. | 15.131 kr. | Sækja um |
| Smartkort | Einkaskilríki | 3 ár | 26.990 kr. | 21.506 kr. | Sækja um |
| Smartkort | Einkaskilríki | 4 ár | 31.990 kr. | 25.490 kr. | Sækja um |
| Hugbúnaðarskilríki | Vefauðkenni SSL | 1 ár | 74.990 kr. | 59.753 kr. | Sækja um |
| Hugbúnaðarskilríki | Vefauðkenni SSL Wildcard | 1 ár | 149.990 kr. | 119.514 kr. | Sækja um |
| Hugbúnaðarskilríki | Búnaðarskilríki | 1 ár | 41.990 kr. | 33.458 kr. | Sækja um |
| Hugbúnaðarskilríki | Búnaðarskilríki | 2 ár | 83.980 kr. | 66.916 kr. | Sækja um |
| Hugbúnaðarskilríki | Búnaðarskilríki | 3 ár | 125.970 kr. | 100.375 kr. | Sækja um |
| Hugbúnaðarskilríki | Búnaðarskilríki | 4 ár | 167.960 kr. | 133.833 kr. | Sækja um |
Auðkennislyklakerfið (Todos)
HeimildarfyrirspurnirInnheimt er gjald af þjónustuveitendum fyrir hverja heimildarfyrirspurn í auðkennislyklakerfinu.
Grunngjald fyrirspurnarinnar er 9,50 krónur en veittur er aukinn afsláttur með auknu magni fyrirspurna,
sbr. neðangreinda töflu: (Verð án VSK.)
| TODOS fyrirspurn Heimildaleit | Magn í flokki | Frá | Til | Afsláttur | Raunein.verð |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. þrep - mjög litlir notendur | 1.000 | 1 | 1.000 | 100% | 0,00 |
| 2. þrep - minni notendur | 19.000 | 1.001 | 20.000 | 0% | 9,50 |
| 3. þrep - meðalstórir notendur | 100.000 | 20.001 | 120.000 | 15% | 8,10 |
| 4. þrep stórnotendur | 1.000.000 | 120.001 | 1.120.000 | 20% | 7,60 |
| 5. þrep - risastórir notendur | allt umfram: | 1.120.001 | 30% | 6,65 |
Rafræn skilríki (OCSP)
StöðufyrirspurnirInnheimt er gjald af þjónustuveitendum fyrir hverja stöðufyrirspurn í skilríkjakerfinu. Skilríkjahafar greiða ekkert gjald. Grunngjald fyrirspurnarinnar er 9,50 krónur en veittur er aukinn afsláttur með auknu magni fyrirspurna,
sbr. neðangreinda töflu: (Verð án VSK.)
| PKI fyrirspurn stöðumiðlun | Magn í flokki | Frá | Til | Afsláttur | Raunein.verð |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. þrep - mjög litlir notendur | 1.000 | 1 | 1.000 | 100% | 0,00 |
| 2. þrep - minni notendur | 19.000 | 1.001 | 20.000 | 0% | 9,50 |
| 3. þrep - meðalstórir notendur | 100.000 | 20.001 | 120.000 | 15% | 8,10 |
| 4. þrep stórnotendur | 1.000.000 | 120.001 | 1.120.000 | 30% | 6,65 |
| 5. þrep - risastórir notendur | allt umfram: | 1.120.001 | 50% | 4,75 |